China-Europe Rail Container Tracking & Schedules | 中欧班列集装箱追踪与班期
Live tracking for rail shipments between China and Europe. Enter your container number and SMGS wagon code to see the current position, border-crossing status and estimated arrival. 输入箱号和SMGS车号,查看集装箱实时位置、口岸状态和预计到达时间。
Real transit times from our completed trains 实际运输时效
These figures are calculated from 637 CDRD trains that actually arrived over the last 365 days (station to station, not advertised schedules), latest arrival 2026-09-10. Regenerated automatically every day. 以下数据由最近 365 天内实际到达的 637 班班列计算(站到站,非宣传口径),最近到达 2026-09-10,每日自动更新。
Last 90 days 最近 90 天
| Route | Trains | Average (days) | Fastest | 90% arrive within | Latest 10 trains |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu → Małaszewicze 成都-马拉舍维奇 | 132 | 17.8 days | 13 days | 22 days | 16.2 days avg (14–19) |
| Chengdu → Duisburg 成都-杜伊斯堡 | 127 | 25.5 days | 17 days | 33 days | 20.4 days avg (18–24) |
| Chengdu → Hamburg 成都-汉堡 | 80 | 25.9 days | 17 days | 33 days | 22.4 days avg (17–28) |
| Chengdu → Łódź 成都-罗兹 | 14 | 20.7 days | 17 days | 23 days | 19.8 days avg (17–23) |
| Chengdu to Tilburg 成都-蒂尔堡 | 6 | 23.8 days | 21 days | 23 days | 23.8 days avg (21–30) |
| Tilburg → Chengdu 蒂尔堡-成都 (eastbound) | 8 | 21.2 days | 21 days | 22 days | 21.2 days avg (21–22) |
| Łódź → Chengdu 罗兹-成都 (eastbound) | 8 | 18.0 days | 16 days | 19 days | 18.0 days avg (16–20) |
Last 365 days 最近 365 天
| Route | Trains | Average (days) | Fastest | 90% arrive within | Latest 10 trains |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu → Małaszewicze 成都-马拉舍维奇 | 221 | 18.6 days | 12 days | 24 days | 16.2 days avg (14–19) |
| Chengdu → Duisburg 成都-杜伊斯堡 | 194 | 25.4 days | 16 days | 32 days | 20.4 days avg (18–24) |
| Chengdu → Hamburg 成都-汉堡 | 124 | 26.3 days | 17 days | 33 days | 22.4 days avg (17–28) |
| Chengdu → Łódź 成都-罗兹 | 43 | 22.3 days | 14 days | 29 days | 19.8 days avg (17–23) |
| Chengdu to Tilburg 成都-蒂尔堡 | 9 | 25.0 days | 21 days | 30 days | 25.0 days avg (21–37) |
| Tilburg → Chengdu 蒂尔堡-成都 (eastbound) | 25 | 23.8 days | 20 days | 31 days | 21.6 days avg (21–24) |
| Łódź → Chengdu 罗兹-成都 (eastbound) | 21 | 19.5 days | 16 days | 23 days | 17.9 days avg (16–20) |
Full breakdown and methodology: China–Europe rail transit times (live data).
Border crossings 口岸
Westbound trains exit China via Khorgos or Alashankou (transshipment typically ~3 days) and enter the EU at Małaszewicze, Poland, where our own subsidiary TLGP sp. z o.o. handles transshipment (typically 1–2 days). 西行班列经霍尔果斯或阿拉山口出境(换装约3天),在波兰马拉舍维奇进入欧盟,由自有子公司TLGP操作换装(约1–2天)。
Departure schedule 班期
Three weekly departures ex Chengdu and weekly ex Xi'an to Duisburg, Hamburg, Warsaw, Łódź, Budapest and Małaszewicze. Eastbound return trains from Łódź and Tilburg to Chengdu. 成都每周三班,西安每周一班;罗兹、蒂尔堡回程班列。
Need a quotation for a new shipment? Request a quote — reply within 12 hours. 新货询价请使用报价表单,12小时内回复。